Energia
View more presentations from imeport7.
La Educación Tecnológica: Aportes para su implementación - Capítulo XI - La Energía - Aquiles Gay
La Educación Tecnológica: Aportes para su implementación - Capítulo XI - La Energía - Aquiles Gay
Nombre | Abreviatura | Equivalencia en julios |
Caloría | cal | 4,1855 |
Frigoría | fg | 4.185.5 |
Termia | th | 4.185.500 |
Kilovatio hora | kWh | 3.600.000 |
Caloría grande | Cal | 4.185,5 |
Tonelada equivalente de petróleo | Tep | 41.840.000.000 |
Tonelada equivalente de carbón | Tec | 29.300.000.000 |
Tonelada de refrigeración | TR | 3,517/h |
Electronvoltio | eV | 1.602176462 × 10-19 |
Ergio | erg | 1 × 10-7 |
Conversores de Energía | Energía de Entrada | Energía de Salida |
Motor eléctrico Dínamo y alternador Resistencia Pila Quemador Célula fotovoltaica Reactor nuclear Lámpara de luz Motor de combustión interna Cuerpo humano Cuerpo humano Micrófono Alta voz | Energía eléctrica Energía mecánica Energía eléctrica Energía química Energía química Energía radiante Energía nuclear Energía eléctrica Energía química Energía química Energía química Energía mecánica Energía eléctrica | Energía mecánica Energía eléctrica Energía térmica Energía eléctrica Energía calórica Energía eléctrica Engría térmica Energía radiante Energía mecánica Energía térmica Energía mecánica Energía eléctrica Energía mecánica |
![]() |
El girasol, icono de las energías renovables por su enorme aprovechamiento de la luz solar, su uso para fabricar biodiésel y su "parecido" con el Sol. |
Consumo Individual | Alimentación | Trabajo y Servicios | Industria y Agricultura | Transporte | Total |
Hombre Primitivo | 2 | - | - | - | 2 |
Cazador | 3 | 2 | - | - | 5 |
Agricultor Primitivo | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
Agricultor Desarrollado | 6 | 12 | 7 | 1 | 26 |
Hombre Industrial | 7 | 32 | 24 | 14 | 77 |
Hombre Tecnológico | 10 | 66 | 91 | 63 | 230 |